14 декабря 2024
Правительство Пермского края
Постановление Правительства Пермского края от 4 декабря 2024 г. N 979-п "О внесении изменения в предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 14 декабря 2018 г. N 808-п "Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края" (документ не вступил в силу)
Постановление Правительства Пермского края от 4 декабря 2024 г. N 979-п
"О внесении изменения в предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 14 декабря 2018 г. N 808-п "Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края"
В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 01 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1433 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", на основании приказа Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Правительство Пермского края постановляет:
1. Внести в предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 14 декабря 2018 г. N 808-п "Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 26 марта 2020 г. N 148-п, от 27 января 2021 г. N 32-п, от 23 марта 2021 г. N 162-п, от 21 декабря 2022 г. N 1112-п, от 14 декабря 2023 г. N 1002-п), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Пермского края | Д.Н. Махонин |
Приложение
к постановлению Правительства
Пермского края
от 04.12.2024 N 979-п
"УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Пермского края
от 14.12.2018 N 808-п
Предельный размер
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Пермского края
N п/п | Категория транспортного средства* | Продолжительность технического диагностирования, минут | Стоимость проверки, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Легковые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, категория M1 | 30 | 1098 | |||
2 | Автобусы, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, М2 | 59 | 1892 | |||
3 | Автобусы, допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн, М3 | 72 | 2 307 | |||
4 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, N1 | 32 | 1201 | |||
5 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн, N2 | 63 | 2 189 | |||
6 | Грузовые автомобили, имеющие допустимую максимальную массу более 12 тонн, N3 | 68 | 2 364 | |||
7 | Прицепы, допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонны, O1, О2 | 25 | 906 | |||
8 | Прицепы, допустимая максимальная масса которых более 3,5 тонны, О3, О4 | 44 | 1 530 | |||
9 | Мототранспортные средства, L | 10 | 386 | |||
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе M1 | 32 | 1 171 | |||
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе М2 | 59 | 1 892 | |||
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе М3 | 68 | 2 179 | |||
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N1; транспортные средства - цистерны N1, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N1; транспортные средства - фургоны на базе N1; транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей на базе N1; автоэвакуаторы на базе N1 | 34 | 1276 | |||
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N2; автоэвакуаторы на базе N2; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе N2; транспортные средства - цистерны на базе N2; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N2; транспортные средства - фургоны на базе N2; транспортные средства - цистерны на базе N2; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе N2 | 66 | 2 293 | |||
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе N3; автоэвакуаторы на базе N3; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе N3; транспортные средства - цистерны на базе N3; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе N3; транспортные средства - фургоны на базе N3; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе N3 | 71 | 2 468 | |||
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе О1, О2; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе О1, О2; транспортные средства - фургоны на базе О1, О2; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе О1, О2 | 26 | 942 | |||
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб на базе О3, О4; автоэвакуаторы на базе О3, О4; транспортные средства с грузоподъемными устройствами на базе О3, О4; транспортные средства - цистерны на базе О3, О4; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов на базе О3, О4; транспортные средства - фургоны на базе О3, О4; транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на базе О3, О4 | 46 | 1600 | |||
18 | Специальные транспортные средства на базе оперативных служб на базе L | 11 | 425 | |||
19 | Специальные транспортные средства на базе N1; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N1 | 37 | 1389 | |||
20 | Специализированные транспортные средства на базе N2; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N2 | 72 | 2 502 | |||
21 | Специализированные транспортные средства на базе N3; транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе N3 | 78 | 2 712 | |||
22 | Специализированные транспортные средства на базе О1, О2 | 29 | 1051 | |||
23 | Специализированные транспортные средства на базе О3, О4 | 51 | 1773 | |||
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N1 | 35 | 1314 | |||
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N2; транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска на базе N2 | 69 | 2 397 | |||
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе N3; транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска на базе N3 | 75 | 2 607 | |||
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе O1, О2 | 28 | 1015 | |||
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог на базе О3, О4; транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов на базе О3, О4 | 48 | 1669 | |||
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N1 | 42 | 1 576 | |||
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N2 | 82 | 2 849 | |||
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе N3 | 88 | 3 059 | |||
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе O1, О2 | 30 | 1087 | |||
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе О3, О4 | 53 | 1 843 | |||
34 | Городской наземный электрический транспорт | 50 | 1603 | |||
" |
-----------------------------
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
Обзор документа
В Пермском крае с нового года подорожает техосмотр.
Утвержден новый тариф на проведение технического осмотра различных категорий транспортных средств. В частности, плата за проведение техосмотра легкового автомобиля, имеющего допустимую максимальную массу не более 3,5 т (категория M1), вырастет на 76 руб. и составит 1 098 руб.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования.